时间 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 31,322首命中
- 50,210条标注
- 226个标签
- 900卷
时间 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 季秋 | 9 | 9 | 9 |
| 广德 | 9 | 9 | 7 |
| 调露 | 8 | 8 | 7 |
| 建中 | 7 | 7 | 7 |
| 永泰 | 7 | 7 | 6 |
| 永贞 | 7 | 7 | 7 |
| 一瞬 | 6 | 6 | 6 |
| 乞巧 | 6 | 6 | 6 |
| 伏日 | 6 | 6 | 6 |
| 侵晨 | 6 | 6 | 5 |
| 嘉月 | 6 | 6 | 5 |
| 天复 | 6 | 6 | 6 |
| 季夏 | 6 | 6 | 6 |
| 仪凤 | 5 | 5 | 5 |
| 弘道 | 5 | 5 | 5 |
| 往昔 | 5 | 5 | 5 |
| 拂晓 | 5 | 5 | 5 |
| 秋社 | 5 | 5 | 5 |
| 季春 | 4 | 4 | 4 |
| 宝应 | 4 | 4 | 3 |
| 寒冬 | 4 | 4 | 4 |
| 正午 | 4 | 4 | 4 |
| 累年 | 4 | 4 | 4 |
| 光化 | 3 | 3 | 3 |
| 垂髫 | 3 | 3 | 3 |
| 孟春 | 3 | 3 | 2 |
| 孟秋 | 3 | 3 | 3 |
| 广明 | 3 | 3 | 3 |
| 延和 | 3 | 3 | 3 |
| 当年事 | 3 | 3 | 3 |
| 乾元 | 2 | 2 | 2 |
| 天祐 | 2 | 2 | 2 |
| 总章 | 2 | 2 | 2 |
| 龙朔 | 2 | 2 | 2 |
| 元宵 | 1 | 1 | 1 |
| 元旦 | 1 | 1 | 1 |
| 嗣圣 | 1 | 1 | 1 |
| 大顺 | 1 | 1 | 1 |
| 少顷 | 1 | 1 | 1 |
| 开耀 | 1 | 1 | 1 |
| 春社 | 1 | 1 | 1 |
| 昧旦 | 1 | 1 | 1 |
| 显庆 | 1 | 1 | 1 |
| 残冬 | 1 | 1 | 1 |
| 永徽 | 1 | 1 | 1 |
| 永淳 | 1 | 1 | 1 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。