文脉·全唐诗

首页 › 标签 › 人物

人物 · 标 签

该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。

人物 · 标 签 榜
标签 覆盖诗 标注条数 涉及卷
西施 75 75 64
皎然 74 74 24
玉皇 72 72 61
陶潜 72 72 66
无可 70 70 56
贾岛 68 68 44
李白 66 66 52
王粲 61 61 56
织女 59 59 53
范蠡 57 57 50
贾谊 57 57 51
嫦娥 48 48 44
麻姑 46 46 43
潘岳 45 45 36
苏武 45 45 38
谢安 45 45 43
张说 43 43 12
王昭君 42 42 19
嵇康 41 41 35
湘妃 41 41 34
张翰 39 39 36
安乐公主 38 38 16
扬雄 36 36 35
阮籍 36 36 33
李中 35 35 32
李陵 35 35 30
张籍 33 33 23
孟郊 32 32 17
绿珠 31 31 29
屈原 30 30 29
郑谷 30 30 21
山鬼 29 29 28
黄帝 29 29 26
韩信 28 28 26
方干 27 27 21
李端 27 27 22
弄玉 26 26 25
杜甫 26 26 23
庾信 25 25 22
段成式 25 25 3
祢衡 25 25 23
韩愈 25 25 9
刘禹锡 24 24 8
太平公主 24 24 13
萧史 24 24 24
孟浩然 23 23 20
李益 23 23 14
栖白 23 23 22
灵一 23 23 19
王维 23 23 17
谢朓 22 22 18
陈琳 22 22 20
颜真卿 22 22 2
姚合 21 21 14
广宣 21 21 12
韦嗣立 21 21 13
严维 20 20 14
刘伶 20 20 19
孔子 20 20 17
江淹 20 20 19

按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。