文脉·全唐诗

首页 › 标签 › 意象

意象 · 标 签

该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。

意象 · 标 签 榜
标签 覆盖诗 标注条数 涉及卷
风雨 16,663 16,663 896
日 12,759 12,759 894
山 12,673 12,673 891
水波 11,974 11,974 895
城郭门窗 11,747 11,747 895
云 10,782 10,782 892
金紫玄 10,514 10,514 894
石岩峰 9,663 9,663 892
江河 9,224 9,224 878
月 8,735 8,735 885
烟霞雾露 8,416 8,416 883
酒器 8,098 8,098 878
泉溪潭 8,015 8,015 878
光影 7,940 7,940 887
庭阶院 7,843 7,843 881
青翠碧 7,704 7,704 877
楼台 7,212 7,212 867
马牛犬 7,039 7,039 869
文房 7,024 7,024 870
白素皓 6,963 6,963 869
衣饰 6,863 6,863 877
舟车 6,691 6,691 870
红朱丹 6,612 6,612 869
霜雪 6,503 6,503 860
钟磬漏 5,383 5,383 859
洲渚岸 5,364 5,364 839
湖海 5,243 5,243 844
宫殿 5,232 5,232 849
龙凤麟 5,222 5,222 864
管笛 4,916 4,916 853
阴晴 4,754 4,754 847
寺庙观塔 4,731 4,731 826
兵甲 3,716 3,716 804
松柏 3,574 3,574 783
关塞 3,391 3,391 776
帘帷幕 3,343 3,343 794
灯烛镜 3,265 3,265 785
落花芳草 3,128 3,128 749
竹 3,111 3,111 735
柳 3,057 3,057 752
鸥鹭鹤 2,799 2,799 743
兰桂 2,687 2,687 765
桥驿馆 2,673 2,673 733
燕莺 2,651 2,651 734
雁鸿 2,454 2,454 706
荷莲 2,447 2,447 749
星汉 2,159 2,159 723
琴瑟 2,043 2,043 680
桃李 2,018 2,018 667
猿蝉蛩 1,898 1,898 628
枫荻芦 1,694 1,694 619
人声 1,597 1,597 648
禾稼 1,563 1,563 639
鸦鹊蝶萤 1,332 1,332 568
梅 1,011 1,011 489
禽虫声 751 751 409
菊 732 732 389
笛笳角 362 362 241
砧杵 304 304 223

按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。