用典 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 13,276首命中
- 17,389条标注
- 81个标签
- 895卷
用典 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 罗敷陌上 | 849 | 849 | 362 |
| 谢朓宣城 | 836 | 836 | 412 |
| 巫山云雨 | 833 | 833 | 415 |
| 潘岳悼亡 | 714 | 714 | 390 |
| 陆机华亭 | 558 | 558 | 317 |
| 赤壁周郎 | 484 | 484 | 323 |
| 刘阮天台 | 472 | 472 | 303 |
| 范蠡五湖 | 463 | 463 | 285 |
| 王粲登楼 | 449 | 449 | 278 |
| 陶潜五柳 | 389 | 389 | 263 |
| 昭君出塞 | 383 | 383 | 248 |
| 秦皇求仙 | 370 | 370 | 266 |
| 桃源 | 365 | 365 | 252 |
| 贾谊长沙 | 349 | 349 | 220 |
| 木兰从军 | 336 | 336 | 208 |
| 竹林七贤 | 316 | 316 | 231 |
| 伯牙知音 | 306 | 306 | 222 |
| 相如子虚 | 306 | 306 | 220 |
| 介子推寒食 | 299 | 299 | 200 |
| 谢安东山 | 294 | 294 | 207 |
| 夷齐采薇 | 288 | 288 | 210 |
| 牛女鹊桥 | 287 | 287 | 215 |
| 庄周梦蝶 | 284 | 284 | 210 |
| 穆王瑶池 | 264 | 264 | 189 |
| 文君当垆 | 260 | 260 | 194 |
| 屈原汨罗 | 253 | 253 | 181 |
| 湘妃斑竹 | 248 | 248 | 169 |
| 西施浣纱 | 246 | 246 | 187 |
| 汉武求仙 | 243 | 243 | 181 |
| 商山四皓 | 237 | 237 | 185 |
| 韩信淮阴 | 233 | 233 | 176 |
| 鲍照行路难 | 203 | 203 | 133 |
| 苏武李陵 | 195 | 195 | 149 |
| 宋玉悲秋 | 188 | 188 | 142 |
| 庾信哀江南 | 188 | 188 | 152 |
| 祖逖击楫 | 174 | 174 | 153 |
| 绿珠金谷 | 174 | 174 | 139 |
| 嫦娥奔月 | 173 | 173 | 141 |
| 张翰思归 | 173 | 173 | 136 |
| 扬雄投阁 | 172 | 172 | 143 |
| 黄粱南柯 | 166 | 166 | 136 |
| 诸葛卧龙 | 158 | 158 | 124 |
| 丰城剑气 | 155 | 155 | 133 |
| 长门买赋 | 151 | 151 | 97 |
| 班婕妤团扇 | 150 | 150 | 103 |
| 严陵钓台 | 148 | 148 | 127 |
| 铜雀台 | 145 | 145 | 103 |
| 洛神宓妃 | 139 | 139 | 115 |
| 王子晋 | 137 | 137 | 119 |
| 岘山堕泪 | 122 | 122 | 93 |
| 精卫夸父 | 116 | 116 | 104 |
| 辽东鹤 | 115 | 115 | 102 |
| 蔡琰胡笳 | 109 | 109 | 80 |
| 班超投笔 | 101 | 101 | 84 |
| 伍子胥 | 99 | 99 | 94 |
| 终军请缨 | 91 | 91 | 85 |
| 祢衡鹦鹉 | 90 | 90 | 83 |
| 荆轲易水 | 90 | 90 | 76 |
| 萧史弄玉 | 89 | 89 | 81 |
| 卫霍封狼 | 83 | 83 | 73 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。