文脉·全唐诗

首页 › 标签 › 主题

主题 · 标 签

该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。

主题 · 标 签 榜
标签 覆盖诗 标注条数 涉及卷
寄赠酬答 16,183 16,183 900
行旅登临 15,272 15,272 897
思乡羁旅 13,590 13,590 890
干谒科举 12,141 12,141 897
宴饮集会 9,699 9,699 888
怀人 9,496 9,496 885
送别 9,094 9,094 868
山水田园 7,141 7,141 880
贬谪迁逐 7,138 7,138 883
琴棋书画 5,531 5,531 856
边塞征戍 5,149 5,149 858
战争乱离 5,063 5,063 851
游仙道教 4,668 4,668 852
禅理佛教 4,587 4,587 752
应制奉和 3,934 3,934 790
农事渔樵 2,772 2,772 762
讽喻时政 2,332 2,332 718
悼亡伤逝 2,216 2,216 680
爱情相思 2,035 2,035 622
节令风俗 1,658 1,658 606
咏物 1,530 1,530 565
咏史怀古 1,519 1,519 605
宫怨闺怨 818 818 400

按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。