称谓 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 14,113首命中
- 17,895条标注
- 185个标签
- 890卷
称谓 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 上人 | 922 | 922 | 348 |
| 故人 | 876 | 876 | 421 |
| 使君 | 705 | 705 | 294 |
| 少年 | 665 | 665 | 353 |
| 天子 | 560 | 560 | 327 |
| 友人 | 537 | 537 | 229 |
| 将军 | 520 | 520 | 311 |
| 主人 | 508 | 508 | 306 |
| 行人 | 482 | 482 | 303 |
| 处士 | 414 | 414 | 231 |
| 秀才 | 398 | 398 | 185 |
| 美人 | 387 | 387 | 245 |
| 君王 | 332 | 332 | 202 |
| 道士 | 311 | 311 | 208 |
| 知己 | 293 | 293 | 198 |
| 太守 | 277 | 277 | 185 |
| 古人 | 256 | 256 | 194 |
| 佳人 | 250 | 250 | 184 |
| 世人 | 213 | 213 | 163 |
| 兄弟 | 209 | 209 | 158 |
| 禅师 | 194 | 194 | 143 |
| 仙人 | 191 | 191 | 144 |
| 诸侯 | 184 | 184 | 147 |
| 蛾眉 | 176 | 176 | 126 |
| 时人 | 174 | 174 | 136 |
| 游人 | 171 | 171 | 135 |
| 幽人 | 169 | 169 | 127 |
| 游子 | 162 | 162 | 123 |
| 子孙 | 161 | 161 | 136 |
| 婵娟 | 159 | 159 | 126 |
| 宾客 | 159 | 159 | 95 |
| 高士 | 153 | 153 | 47 |
| 进士 | 145 | 145 | 85 |
| 同游 | 143 | 143 | 122 |
| 渔父 | 139 | 139 | 94 |
| 山僧 | 138 | 138 | 111 |
| 苍生 | 133 | 133 | 114 |
| 征人 | 131 | 131 | 93 |
| 同年 | 122 | 122 | 88 |
| 行客 | 122 | 122 | 97 |
| 居士 | 117 | 117 | 93 |
| 刺史 | 113 | 113 | 89 |
| 童子 | 112 | 112 | 95 |
| 尊师 | 110 | 110 | 82 |
| 君臣 | 106 | 106 | 86 |
| 真人 | 103 | 103 | 83 |
| 老僧 | 99 | 99 | 75 |
| 隐者 | 98 | 98 | 81 |
| 神女 | 95 | 95 | 77 |
| 道人 | 95 | 95 | 82 |
| 布衣 | 93 | 93 | 81 |
| 红颜 | 93 | 93 | 81 |
| 老翁 | 92 | 92 | 74 |
| 路人 | 89 | 89 | 80 |
| 弟兄 | 88 | 88 | 77 |
| 妻子 | 85 | 85 | 73 |
| 稚子 | 84 | 84 | 72 |
| 诸生 | 83 | 83 | 69 |
| 亲故 | 79 | 79 | 61 |
| 炼师 | 78 | 78 | 57 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。