文脉·全唐诗

首页 › 标签 › 时间

时间 · 标 签

该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。

时间 · 标 签 榜
标签 覆盖诗 标注条数 涉及卷
三更 34 34 34
暮年 33 33 28
暮秋 33 33 32
日中 31 31 31
中和 30 30 28
至日 28 28 23
凌晨 27 27 25
夜阑 27 27 26
壮年 26 26 22
守岁 25 25 21
十二月 24 24 22
大中 24 24 12
深秋 24 24 23
迟暮 24 24 21
中元 23 23 18
宝历 21 21 19
景福 21 21 18
社日 21 21 21
会昌 20 20 15
初冬 20 20 20
初春 20 20 19
大历 20 20 12
长庆 20 20 17
先天 19 19 19
孟冬 19 19 19
荏苒 19 19 17
亭午 18 18 18
孟夏 18 18 17
频年 18 18 16
严冬 17 17 16
仲春 17 17 17
俄顷 17 17 16
初夏 17 17 16
文德 17 17 15
残年 17 17 16
端午 17 17 13
兴元 16 16 13
景云 16 16 15
神龙 16 16 16
穷冬 16 16 16
贞观 16 16 13
仲夏 15 15 15
残夜 15 15 15
十一月 14 14 14
岁除 14 14 12
光启 13 13 10
季冬 13 13 11
开成 13 13 13
长夏 13 13 12
仲秋 12 12 12
麟德 12 12 9
中和节 11 11 8
太极 11 11 10
重九 11 11 10
咸通 10 10 9
景龙 10 10 10
腊日 10 10 10
仲冬 9 9 8
千秋节 9 9 8
咸亨 9 9 6

按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。