文脉·全唐诗

首页 › 标签 › 时间

时间 · 标 签

该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。

时间 · 标 签 榜
标签 覆盖诗 标注条数 涉及卷
须臾 104 104 86
老去 102 102 85
十月 100 100 86
他年 95 95 79
三春 92 92 79
开元 90 90 68
六月 89 89 77
昔日 89 89 79
岁寒 87 87 76
清晨 83 83 73
七夕 82 82 63
岁晚 82 82 76
年光 82 82 72
朝来 82 82 74
秋光 82 82 68
残春 77 77 66
鸡鸣 77 77 67
稚子 76 76 66
早朝 74 74 66
昔时 72 72 68
终年 71 71 59
岁华 70 70 66
薄暮 70 70 64
平明 69 69 56
上元 68 134 51
元和 68 68 55
向晚 65 65 61
正月 61 61 56
元日 60 60 52
倏忽 59 59 53
春归 58 58 54
深夜 58 58 51
衰老 57 57 45
中年 56 56 52
夜半 56 56 51
五更 55 55 45
立春 55 55 45
七月 54 54 51
太和 54 54 36
来年 54 54 50
除夜 53 53 45
晚春 52 52 45
中宵 51 51 46
秋气 51 51 47
四月 48 48 47
上巳 47 47 45
晚秋 47 47 43
至德 47 47 36
人日 46 46 39
腊月 45 45 40
去岁 44 44 44
八月十五 43 43 36
天宝 43 43 34
九秋 42 42 40
三月三 41 41 30
贞元 39 39 31
冬至 37 37 31
新春 37 37 36
天明 36 36 33
垂老 35 35 33

按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。