文脉·全唐诗

首页 › 标签 › 时间

时间 · 标 签

该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。

时间 · 标 签 榜
标签 覆盖诗 标注条数 涉及卷
春 6,800 6,800 862
夜 5,197 5,197 831
秋 4,907 4,907 812
朝 3,278 3,278 799
古 2,677 2,677 739
今 2,621 2,621 747
晚 2,226 2,226 659
晓 1,469 1,469 606
昔 1,151 1,151 501
暮 1,147 1,147 497
夕 1,042 1,042 481
夏 1,006 1,006 474
今日 839 839 449
少年 632 632 344
冬 548 548 335
白发 492 492 288
晨 480 480 291
昼 476 476 318
宵 419 419 303
今朝 386 386 255
昏 381 381 267
日暮 375 375 253
白头 335 335 230
如今 284 284 204
九日 274 274 159
寒食 270 270 184
春色 252 252 193
白首 239 239 172
三月 218 218 174
昨夜 216 216 161
昨日 211 211 169
年少 210 210 157
早春 208 208 157
二月 205 205 165
万古 196 196 159
青春 189 189 149
秋色 161 161 126
九月 160 160 118
经年 156 156 133
午 154 154 122
八月 153 153 133
五月 147 147 122
中秋 142 142 104
登高 142 142 120
半夜 137 137 112
春光 136 136 112
淹留 136 136 116
当年 135 135 110
千古 131 131 113
新秋 130 130 90
清明 129 129 107
黄昏 129 129 99
明年 125 125 106
流年 120 120 98
重阳 118 118 84
清秋 113 113 93
岁暮 112 112 96
童子 107 107 91
儿童 106 106 90
暮春 105 105 89

按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。