空间 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 14,435首命中
- 17,970条标注
- 204个标签
- 896卷
空间 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 一带 | 34 | 34 | 34 |
| 去路 | 33 | 33 | 28 |
| 客游 | 32 | 32 | 30 |
| 江北 | 32 | 32 | 31 |
| 西行 | 32 | 32 | 30 |
| 中间 | 31 | 31 | 28 |
| 凌空 | 31 | 31 | 30 |
| 却望 | 31 | 31 | 31 |
| 树杪 | 31 | 31 | 30 |
| 山外 | 30 | 30 | 30 |
| 海外 | 29 | 29 | 29 |
| 天半 | 28 | 28 | 28 |
| 直下 | 28 | 28 | 26 |
| 远方 | 28 | 28 | 26 |
| 里巷 | 28 | 28 | 28 |
| 北游 | 27 | 27 | 27 |
| 半山 | 27 | 27 | 24 |
| 东行 | 26 | 26 | 24 |
| 归途 | 26 | 26 | 22 |
| 北去 | 25 | 25 | 24 |
| 顶上 | 25 | 25 | 21 |
| 下方 | 24 | 24 | 23 |
| 远望 | 24 | 24 | 22 |
| 隔山 | 24 | 24 | 22 |
| 下界 | 23 | 23 | 22 |
| 东下 | 23 | 23 | 21 |
| 入塞 | 23 | 23 | 20 |
| 北方 | 23 | 23 | 23 |
| 渐远 | 22 | 22 | 21 |
| 路旁 | 21 | 21 | 18 |
| 万里外 | 20 | 20 | 19 |
| 林表 | 20 | 20 | 18 |
| 四野 | 19 | 19 | 19 |
| 横空 | 19 | 19 | 19 |
| 池畔 | 19 | 19 | 17 |
| 篱边 | 19 | 19 | 19 |
| 西边 | 19 | 19 | 19 |
| 之外 | 18 | 18 | 16 |
| 城内 | 17 | 17 | 16 |
| 岸边 | 16 | 16 | 16 |
| 相远 | 16 | 16 | 16 |
| 长征 | 15 | 15 | 15 |
| 高空 | 15 | 15 | 15 |
| 一隅 | 14 | 14 | 14 |
| 东边 | 14 | 14 | 13 |
| 幽处 | 13 | 13 | 13 |
| 八方 | 12 | 12 | 12 |
| 南边 | 12 | 12 | 12 |
| 去此 | 12 | 12 | 12 |
| 沿流 | 12 | 12 | 12 |
| 南下 | 11 | 11 | 10 |
| 四极 | 11 | 11 | 10 |
| 远处 | 11 | 11 | 11 |
| 山后 | 10 | 10 | 8 |
| 山腰 | 10 | 10 | 10 |
| 插天 | 10 | 10 | 8 |
| 重霄 | 10 | 10 | 9 |
| 近郊 | 9 | 9 | 9 |
| 道旁 | 9 | 9 | 8 |
| 高处望 | 9 | 9 | 9 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。