空间 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 14,435首命中
- 17,970条标注
- 204个标签
- 896卷
空间 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 南去 | 79 | 79 | 69 |
| 窗前 | 75 | 75 | 69 |
| 不远 | 74 | 74 | 66 |
| 极目 | 74 | 74 | 71 |
| 前后 | 73 | 73 | 63 |
| 城外 | 73 | 73 | 64 |
| 城头 | 73 | 73 | 61 |
| 远行 | 73 | 73 | 61 |
| 半空 | 72 | 72 | 61 |
| 渡江 | 70 | 70 | 63 |
| 山前 | 69 | 69 | 63 |
| 遥遥 | 69 | 69 | 56 |
| 上下 | 68 | 68 | 62 |
| 其间 | 68 | 68 | 53 |
| 直上 | 68 | 68 | 62 |
| 西去 | 68 | 68 | 58 |
| 遥望 | 67 | 67 | 59 |
| 高处 | 66 | 66 | 62 |
| 一水 | 65 | 65 | 59 |
| 阶前 | 65 | 65 | 58 |
| 北望 | 62 | 62 | 57 |
| 帘外 | 62 | 62 | 54 |
| 绝顶 | 62 | 62 | 54 |
| 相去 | 61 | 61 | 52 |
| 江畔 | 60 | 60 | 50 |
| 云端 | 59 | 59 | 57 |
| 日边 | 59 | 59 | 54 |
| 倚天 | 58 | 58 | 55 |
| 千里外 | 58 | 58 | 56 |
| 四望 | 58 | 58 | 52 |
| 隔水 | 56 | 56 | 47 |
| 上头 | 55 | 55 | 50 |
| 其中 | 55 | 55 | 50 |
| 天末 | 55 | 55 | 46 |
| 庭中 | 55 | 55 | 52 |
| 回顾 | 54 | 54 | 50 |
| 东北 | 53 | 53 | 49 |
| 回望 | 53 | 53 | 51 |
| 南方 | 52 | 52 | 45 |
| 桥边 | 52 | 52 | 44 |
| 溪头 | 49 | 49 | 38 |
| 塞北 | 48 | 48 | 42 |
| 窗外 | 48 | 48 | 43 |
| 客中 | 46 | 46 | 39 |
| 江中 | 45 | 45 | 39 |
| 山顶 | 44 | 44 | 43 |
| 西方 | 44 | 44 | 43 |
| 西上 | 43 | 43 | 40 |
| 塞外 | 41 | 41 | 37 |
| 座中 | 41 | 41 | 40 |
| 遥天 | 40 | 40 | 37 |
| 八荒 | 39 | 39 | 36 |
| 渡口 | 39 | 39 | 37 |
| 关外 | 37 | 37 | 34 |
| 岭外 | 37 | 37 | 36 |
| 峰顶 | 37 | 37 | 34 |
| 江口 | 37 | 37 | 36 |
| 深谷 | 36 | 36 | 35 |
| 渡水 | 36 | 36 | 34 |
| 漂泊 | 36 | 36 | 30 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。