文脉·全唐诗

首页 › 标签 › 空间

空间 · 标 签

该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。

空间 · 标 签 榜
标签 覆盖诗 标注条数 涉及卷
万里 1,290 1,290 520
千里 1,148 1,148 534
江上 586 586 337
江南 573 573 300
山中 506 506 278
回首 493 493 291
归来 441 441 309
归去 398 398 256
天涯 394 394 242
天上 370 370 253
门前 314 314 247
东西 274 274 220
山下 270 270 196
归路 229 229 184
迢迢 204 204 167
东归 198 198 137
东南 194 194 160
登临 181 181 135
江边 171 171 133
途中 171 171 121
马上 169 169 139
楼上 164 164 141
道中 164 164 114
深处 156 295 128
相望 152 152 127
南北 149 149 122
月下 143 143 117
迢递 140 140 105
山上 139 139 122
一望 138 138 119
云外 134 134 122
西南 134 134 110
左右 127 127 104
来时 127 127 115
东方 124 124 109
出塞 121 121 91
江头 119 119 97
云间 115 115 101
四面 115 115 102
高台 115 115 96
水边 112 112 88
舟中 112 112 86
庭前 109 109 92
西北 108 108 94
塞上 106 106 89
花间 103 103 88
咫尺 102 102 89
城上 100 100 90
天边 100 100 89
九霄 96 96 85
四方 96 96 85
席上 96 96 85
楼前 95 95 82
去时 94 94 83
南游 93 93 82
天际 91 91 81
中流 89 89 84
远道 87 87 71
林间 84 84 72
风前 81 81 73

按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。