地点 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 12,899首命中
- 17,336条标注
- 295个标签
- 894卷
地点 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 灞桥 | 10 | 10 | 9 |
| 章华台 | 10 | 10 | 10 |
| 蓝关 | 10 | 10 | 10 |
| 凤凰台 | 9 | 9 | 8 |
| 函谷关 | 9 | 9 | 9 |
| 单于台 | 9 | 9 | 8 |
| 南诏 | 9 | 9 | 8 |
| 回纥 | 9 | 9 | 8 |
| 宋州 | 9 | 9 | 8 |
| 少陵 | 9 | 9 | 9 |
| 汝水 | 9 | 9 | 9 |
| 葱岭 | 9 | 9 | 9 |
| 鹳雀楼 | 9 | 9 | 9 |
| 龟兹 | 9 | 9 | 9 |
| 上林苑 | 8 | 8 | 7 |
| 岱宗 | 8 | 8 | 7 |
| 锦官城 | 8 | 8 | 7 |
| 少林寺 | 7 | 7 | 6 |
| 并州 | 7 | 7 | 7 |
| 恒山 | 7 | 7 | 7 |
| 渝州 | 7 | 7 | 6 |
| 玄都观 | 7 | 7 | 5 |
| 瓜州 | 7 | 7 | 6 |
| 甘州 | 7 | 7 | 7 |
| 舜祠 | 7 | 7 | 7 |
| 承露盘 | 6 | 6 | 6 |
| 散关 | 6 | 6 | 6 |
| 武侯祠 | 6 | 6 | 5 |
| 沅水 | 6 | 6 | 6 |
| 燕然山 | 6 | 6 | 6 |
| 长乐宫 | 6 | 6 | 6 |
| 雁门关 | 6 | 6 | 6 |
| 高丽 | 6 | 6 | 6 |
| 突厥 | 5 | 5 | 4 |
| 长门宫 | 5 | 5 | 5 |
| 太清宫 | 4 | 4 | 4 |
| 寒山寺 | 4 | 4 | 4 |
| 疏勒 | 4 | 4 | 4 |
| 上清宫 | 3 | 3 | 3 |
| 张掖 | 3 | 3 | 3 |
| 柏梁台 | 3 | 3 | 3 |
| 沙州 | 3 | 3 | 3 |
| 白马寺 | 3 | 3 | 3 |
| 阴山下 | 3 | 3 | 3 |
| 未央殿 | 2 | 2 | 2 |
| 诸葛庙 | 2 | 2 | 1 |
| 谢朓楼 | 2 | 2 | 2 |
| 鉴湖 | 2 | 2 | 2 |
| 铁门关 | 2 | 2 | 2 |
| 雁荡 | 2 | 2 | 1 |
| 大慈恩寺 | 1 | 1 | 1 |
| 康居 | 1 | 1 | 1 |
| 杜工部祠 | 1 | 1 | 1 |
| 樊城 | 1 | 1 | 1 |
| 碣石宫 | 1 | 1 | 1 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。