地点 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 12,899首命中
- 17,336条标注
- 295个标签
- 894卷
地点 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 黄鹤楼 | 25 | 25 | 19 |
| 天姥 | 24 | 24 | 22 |
| 昭阳殿 | 23 | 23 | 20 |
| 朔漠 | 23 | 23 | 21 |
| 浐水 | 23 | 23 | 23 |
| 颍水 | 23 | 23 | 20 |
| 黄金台 | 23 | 23 | 21 |
| 樊川 | 22 | 22 | 19 |
| 玄圃 | 22 | 22 | 21 |
| 衡山 | 22 | 22 | 20 |
| 卢龙 | 21 | 21 | 18 |
| 夔州 | 21 | 21 | 15 |
| 未央宫 | 21 | 21 | 19 |
| 益州 | 20 | 20 | 20 |
| 昆明池 | 19 | 19 | 16 |
| 蓬莱宫 | 19 | 19 | 19 |
| 乐游原 | 18 | 18 | 16 |
| 武关 | 18 | 18 | 16 |
| 沙碛 | 18 | 18 | 17 |
| 泾水 | 18 | 18 | 17 |
| 玉门关 | 18 | 18 | 16 |
| 东岳 | 17 | 17 | 17 |
| 北庭 | 17 | 17 | 10 |
| 溟海 | 17 | 17 | 16 |
| 辋川 | 17 | 17 | 12 |
| 凌烟阁 | 16 | 16 | 16 |
| 剑南 | 16 | 16 | 16 |
| 江都 | 16 | 16 | 14 |
| 鄂州 | 16 | 16 | 14 |
| 受降城 | 15 | 15 | 14 |
| 嵩高 | 15 | 15 | 15 |
| 泗水 | 15 | 15 | 14 |
| 玉门 | 15 | 15 | 13 |
| 睢阳 | 15 | 15 | 12 |
| 阆风 | 15 | 15 | 14 |
| 香山寺 | 15 | 15 | 13 |
| 麒麟阁 | 15 | 15 | 15 |
| 代北 | 14 | 14 | 14 |
| 祁连 | 14 | 14 | 13 |
| 西域 | 14 | 14 | 13 |
| 吐蕃 | 13 | 13 | 10 |
| 大宛 | 13 | 13 | 13 |
| 太液池 | 13 | 13 | 13 |
| 建康 | 13 | 13 | 12 |
| 彭城 | 13 | 13 | 11 |
| 湘妃庙 | 13 | 13 | 13 |
| 滕王阁 | 13 | 13 | 13 |
| 禹庙 | 13 | 13 | 12 |
| 范阳 | 13 | 13 | 10 |
| 陇右 | 13 | 13 | 13 |
| 鹤林寺 | 13 | 13 | 12 |
| 于阗 | 12 | 12 | 12 |
| 伊州 | 12 | 12 | 12 |
| 含元殿 | 12 | 12 | 11 |
| 太白山 | 12 | 12 | 12 |
| 西林寺 | 12 | 12 | 11 |
| 北岳 | 11 | 11 | 8 |
| 武夷 | 11 | 11 | 10 |
| 灵隐寺 | 11 | 11 | 10 |
| 沣水 | 10 | 10 | 9 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。