文脉·全唐诗

首页 › 标签 › 地点

地点 · 标 签

该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。

地点 · 标 签 榜
标签 覆盖诗 标注条数 涉及卷
常州 46 46 36
渭北 46 46 39
彭蠡 45 45 39
徐州 45 45 36
雁门 45 45 40
燕山 44 44 38
章台 44 44 36
易水 43 43 37
蜀中 43 43 34
塞外 42 42 38
新罗 42 42 38
蓟北 42 42 35
蓟门 42 42 32
青海 42 42 34
丹丘 41 41 34
大漠 41 41 38
广州 41 41 30
青龙寺 41 41 35
黄山 41 41 34
匡庐 40 40 36
河北 40 40 36
少室 39 39 34
幽州 39 39 32
桂州 39 39 29
金城 39 39 36
河东 38 38 34
白帝城 38 38 22
碣石 38 38 30
剑门 37 37 34
武威 37 37 32
若耶 37 37 35
剑阁 36 36 32
王屋 36 36 34
鄱阳 36 36 30
东林寺 35 35 29
天坛 35 35 32
忠州 35 35 13
楼兰 35 35 27
汾水 35 35 34
燕然 35 35 32
西海 35 35 31
铜雀台 35 35 26
河湟 34 34 25
青城 34 34 30
越州 32 32 27
邺城 31 31 25
酒泉 31 31 24
汴州 30 30 28
姑苏台 29 29 28
中条 28 28 27
西州 28 28 28
大明宫 27 27 27
岳阳楼 27 27 24
桑干 27 27 26
瀚海 27 27 25
歙州 26 26 23
轮台 26 26 14
长信宫 26 26 22
天竺寺 25 25 24
日本 25 25 23

按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。