地点 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 12,899首命中
- 17,336条标注
- 295个标签
- 894卷
地点 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 大江 | 84 | 84 | 71 |
| 天山 | 84 | 84 | 66 |
| 衡阳 | 84 | 84 | 70 |
| 骊山 | 84 | 84 | 74 |
| 扶桑 | 82 | 82 | 69 |
| 洛水 | 82 | 82 | 71 |
| 灞陵 | 79 | 79 | 65 |
| 宣州 | 76 | 76 | 53 |
| 成都 | 76 | 76 | 52 |
| 关中 | 75 | 75 | 66 |
| 镜湖 | 75 | 75 | 63 |
| 京口 | 74 | 74 | 63 |
| 吴门 | 74 | 74 | 72 |
| 秦川 | 74 | 74 | 66 |
| 阴山 | 74 | 74 | 66 |
| 塞北 | 70 | 70 | 60 |
| 京洛 | 69 | 69 | 62 |
| 巴陵 | 69 | 69 | 53 |
| 钱塘 | 69 | 69 | 59 |
| 南岳 | 68 | 68 | 55 |
| 岭南 | 68 | 68 | 60 |
| 姑苏 | 67 | 67 | 61 |
| 西京 | 65 | 65 | 58 |
| 凉州 | 64 | 64 | 46 |
| 朔方 | 60 | 60 | 53 |
| 江北 | 60 | 60 | 56 |
| 潼关 | 60 | 60 | 48 |
| 罗浮 | 60 | 60 | 47 |
| 锦城 | 60 | 60 | 53 |
| 戍楼 | 59 | 59 | 53 |
| 华清宫 | 58 | 58 | 37 |
| 剡溪 | 57 | 57 | 54 |
| 汉阳 | 57 | 57 | 47 |
| 渔阳 | 57 | 57 | 54 |
| 蓝田 | 57 | 57 | 45 |
| 伊水 | 56 | 56 | 43 |
| 湘中 | 56 | 56 | 42 |
| 方丈 | 55 | 55 | 53 |
| 交河 | 54 | 54 | 39 |
| 北海 | 54 | 54 | 49 |
| 帝京 | 52 | 52 | 49 |
| 润州 | 52 | 52 | 41 |
| 终南山 | 52 | 52 | 49 |
| 武昌 | 51 | 51 | 47 |
| 湖州 | 51 | 51 | 39 |
| 瀛洲 | 51 | 51 | 51 |
| 大梁 | 50 | 50 | 45 |
| 太华 | 50 | 50 | 45 |
| 岳州 | 50 | 50 | 27 |
| 泰山 | 50 | 50 | 34 |
| 陇西 | 50 | 50 | 43 |
| 函谷 | 49 | 49 | 43 |
| 四明 | 49 | 49 | 33 |
| 开元寺 | 49 | 49 | 42 |
| 京城 | 48 | 48 | 41 |
| 安西 | 48 | 48 | 37 |
| 阳关 | 48 | 48 | 40 |
| 天竺 | 47 | 47 | 42 |
| 萧关 | 47 | 47 | 42 |
| 峨眉 | 46 | 46 | 34 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。