人物 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 4,839首命中
- 5,681条标注
- 984个标签
- 843卷
人物 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 刘济 | 2 | 2 | 2 |
| 刘眘虚 | 2 | 2 | 2 |
| 刘蕃 | 2 | 2 | 1 |
| 刘象 | 2 | 2 | 2 |
| 刘辟 | 2 | 2 | 1 |
| 包何 | 2 | 2 | 2 |
| 卓英英 | 2 | 2 | 1 |
| 卢延让 | 2 | 2 | 2 |
| 卢肇 | 2 | 2 | 2 |
| 叔齐 | 2 | 2 | 2 |
| 史虚白 | 2 | 2 | 2 |
| 吕洞宾 | 2 | 2 | 2 |
| 吕渭 | 2 | 2 | 1 |
| 含曦 | 2 | 2 | 2 |
| 吴丹 | 2 | 2 | 2 |
| 吴士矩 | 2 | 2 | 2 |
| 吴秘 | 2 | 2 | 2 |
| 吴筠 | 2 | 2 | 2 |
| 员半千 | 2 | 2 | 2 |
| 周愿 | 2 | 2 | 2 |
| 周贺 | 2 | 2 | 2 |
| 处默 | 2 | 2 | 2 |
| 大愚 | 2 | 2 | 2 |
| 子兰 | 2 | 2 | 2 |
| 孔氏 | 2 | 2 | 2 |
| 孙光宪 | 2 | 2 | 2 |
| 孟尝君 | 2 | 2 | 2 |
| 孟简 | 2 | 2 | 2 |
| 安凤 | 2 | 2 | 1 |
| 安期生 | 2 | 2 | 2 |
| 崔国辅 | 2 | 2 | 2 |
| 崔宗之 | 2 | 2 | 2 |
| 崔日知 | 2 | 2 | 2 |
| 崔立之 | 2 | 2 | 2 |
| 张义方 | 2 | 2 | 2 |
| 张又新 | 2 | 2 | 2 |
| 张均 | 2 | 2 | 2 |
| 张林 | 2 | 2 | 2 |
| 张登 | 2 | 2 | 2 |
| 张白 | 2 | 2 | 2 |
| 张道古 | 2 | 2 | 2 |
| 徐侃 | 2 | 2 | 2 |
| 徐商 | 2 | 2 | 2 |
| 徐希仁 | 2 | 2 | 1 |
| 得筵字 | 2 | 2 | 2 |
| 房千里 | 2 | 2 | 2 |
| 房玄龄 | 2 | 2 | 1 |
| 房琯 | 2 | 2 | 2 |
| 文德皇后 | 2 | 2 | 2 |
| 文种 | 2 | 2 | 2 |
| 新城县 | 2 | 2 | 2 |
| 普贤 | 2 | 2 | 2 |
| 权德舆 | 2 | 2 | 2 |
| 李义府 | 2 | 2 | 2 |
| 李季兰 | 2 | 2 | 2 |
| 李宗闵 | 2 | 2 | 1 |
| 李密 | 2 | 2 | 1 |
| 李岘 | 2 | 2 | 2 |
| 李昉 | 2 | 2 | 2 |
| 李昌符 | 2 | 2 | 2 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。