人物 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 4,839首命中
- 5,681条标注
- 984个标签
- 843卷
人物 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 欧阳詹 | 3 | 3 | 3 |
| 武三思 | 3 | 3 | 3 |
| 武元衡 | 3 | 3 | 3 |
| 殷遥 | 3 | 3 | 3 |
| 汉高祖 | 3 | 3 | 3 |
| 法轮 | 3 | 3 | 3 |
| 清尚 | 3 | 3 | 3 |
| 澹交 | 3 | 3 | 3 |
| 燕昭王 | 3 | 3 | 3 |
| 玄宝 | 3 | 3 | 3 |
| 王元 | 3 | 3 | 3 |
| 王初 | 3 | 3 | 3 |
| 王晙 | 3 | 3 | 3 |
| 王炎 | 3 | 3 | 1 |
| 王福娘 | 3 | 3 | 2 |
| 王衍 | 3 | 3 | 3 |
| 王表 | 3 | 3 | 3 |
| 王龟 | 3 | 3 | 3 |
| 石倚 | 3 | 3 | 3 |
| 萧旷 | 3 | 3 | 1 |
| 薛存诚 | 3 | 3 | 3 |
| 薛逢 | 3 | 3 | 3 |
| 裴延 | 3 | 3 | 3 |
| 许大 | 3 | 3 | 3 |
| 谢灵运 | 3 | 3 | 3 |
| 谢良辅 | 3 | 3 | 2 |
| 赤松子 | 3 | 3 | 3 |
| 郑仁表 | 3 | 3 | 3 |
| 郑仆射 | 3 | 3 | 3 |
| 郑常 | 3 | 3 | 3 |
| 郑概 | 3 | 3 | 1 |
| 郭子仪 | 3 | 3 | 2 |
| 钟子期 | 3 | 3 | 3 |
| 闺恨 | 3 | 3 | 3 |
| 闺意 | 3 | 3 | 3 |
| 阎防 | 3 | 3 | 3 |
| 隋文帝 | 3 | 3 | 3 |
| 青城丈人 | 3 | 3 | 2 |
| 马周 | 3 | 3 | 3 |
| 高湘 | 3 | 3 | 3 |
| 高辇 | 3 | 3 | 3 |
| 高骈 | 3 | 3 | 3 |
| 魏扶 | 3 | 3 | 3 |
| 黄颇 | 3 | 3 | 3 |
| 丘光庭 | 2 | 2 | 2 |
| 严恽 | 2 | 2 | 2 |
| 严震 | 2 | 2 | 2 |
| 丰干 | 2 | 2 | 2 |
| 任昉 | 2 | 2 | 2 |
| 伶人 | 2 | 2 | 2 |
| 元孚 | 2 | 2 | 2 |
| 元晟 | 2 | 2 | 2 |
| 公孙大娘 | 2 | 2 | 2 |
| 刘商 | 2 | 2 | 2 |
| 刘备 | 2 | 2 | 2 |
| 刘复 | 2 | 2 | 2 |
| 刘太真 | 2 | 2 | 2 |
| 刘彻 | 2 | 2 | 2 |
| 刘晃 | 2 | 2 | 2 |
| 刘晏 | 2 | 2 | 2 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。