人物 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 4,839首命中
- 5,681条标注
- 984个标签
- 843卷
人物 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 令狐楚 | 3 | 3 | 3 |
| 任华 | 3 | 3 | 3 |
| 何扶 | 3 | 3 | 3 |
| 关羽 | 3 | 3 | 3 |
| 刘言史 | 3 | 3 | 3 |
| 刘谷 | 3 | 3 | 1 |
| 则天皇后 | 3 | 3 | 2 |
| 卢拱 | 3 | 3 | 3 |
| 卢殷 | 3 | 3 | 3 |
| 可止 | 3 | 3 | 3 |
| 吴武陵 | 3 | 3 | 2 |
| 吴融 | 3 | 3 | 2 |
| 周万 | 3 | 3 | 3 |
| 周勃 | 3 | 3 | 3 |
| 周朴 | 3 | 3 | 3 |
| 周瑜 | 3 | 3 | 3 |
| 太白星 | 3 | 3 | 3 |
| 姚崇 | 3 | 3 | 3 |
| 安禄山 | 3 | 3 | 3 |
| 常建 | 3 | 3 | 3 |
| 幷序 | 3 | 3 | 2 |
| 廖融 | 3 | 3 | 1 |
| 张九龄 | 3 | 3 | 2 |
| 张夫人 | 3 | 3 | 2 |
| 张子容 | 3 | 3 | 1 |
| 张昭 | 3 | 3 | 3 |
| 张曙 | 3 | 3 | 2 |
| 张观 | 3 | 3 | 3 |
| 张贲 | 3 | 3 | 1 |
| 张飞 | 3 | 3 | 3 |
| 归登 | 3 | 3 | 3 |
| 彭伉 | 3 | 3 | 3 |
| 得春字 | 3 | 3 | 3 |
| 戎昱 | 3 | 3 | 3 |
| 戴叔伦 | 3 | 3 | 3 |
| 文宗皇帝 | 3 | 3 | 1 |
| 施肩吾 | 3 | 3 | 3 |
| 昙域 | 3 | 3 | 3 |
| 春申君 | 3 | 3 | 3 |
| 智远 | 3 | 3 | 3 |
| 曹操 | 3 | 3 | 3 |
| 有序 | 3 | 3 | 3 |
| 朱使欣 | 3 | 3 | 1 |
| 李嘉祐 | 3 | 3 | 3 |
| 李回 | 3 | 3 | 3 |
| 李峤 | 3 | 3 | 3 |
| 李澣 | 3 | 3 | 1 |
| 李翺 | 3 | 3 | 3 |
| 李荣 | 3 | 3 | 3 |
| 李阳冰 | 3 | 3 | 3 |
| 杜审言 | 3 | 3 | 3 |
| 杜荀鹤 | 3 | 3 | 3 |
| 来济 | 3 | 3 | 3 |
| 杨夔 | 3 | 3 | 2 |
| 林宽 | 3 | 3 | 2 |
| 林披 | 3 | 3 | 3 |
| 柳氏 | 3 | 3 | 3 |
| 桃花夫人 | 3 | 3 | 3 |
| 梁锽 | 3 | 3 | 3 |
| 樊哙 | 3 | 3 | 3 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。