人物 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 4,839首命中
- 5,681条标注
- 984个标签
- 843卷
人物 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 浮丘公 | 6 | 6 | 6 |
| 王子乔 | 6 | 6 | 5 |
| 王驾 | 6 | 6 | 5 |
| 皇甫大夫 | 6 | 6 | 4 |
| 祖逖 | 6 | 6 | 5 |
| 秦始皇 | 6 | 6 | 6 |
| 蔡京 | 6 | 6 | 5 |
| 薛稷 | 6 | 6 | 5 |
| 陆云 | 6 | 6 | 6 |
| 陈秀才 | 6 | 6 | 6 |
| 陈羽 | 6 | 6 | 6 |
| 顾况 | 6 | 6 | 5 |
| 高适 | 6 | 6 | 6 |
| 鲁仲连 | 6 | 6 | 6 |
| 鲍溶 | 6 | 6 | 4 |
| 龙女 | 6 | 6 | 6 |
| 上官昭容 | 5 | 5 | 2 |
| 刘三复 | 5 | 5 | 5 |
| 刘得仁 | 5 | 5 | 4 |
| 包佶 | 5 | 5 | 5 |
| 卫青 | 5 | 5 | 5 |
| 商山四皓 | 5 | 5 | 5 |
| 喻坦之 | 5 | 5 | 5 |
| 夜闺 | 5 | 5 | 3 |
| 大易 | 5 | 5 | 5 |
| 娥皇 | 5 | 5 | 4 |
| 孙氏 | 5 | 5 | 5 |
| 尹懋 | 5 | 5 | 4 |
| 崔融 | 5 | 5 | 4 |
| 左思 | 5 | 5 | 5 |
| 巫山神女 | 5 | 5 | 5 |
| 常理 | 5 | 5 | 5 |
| 庞德公 | 5 | 5 | 5 |
| 弥勒 | 5 | 5 | 5 |
| 徐铉 | 5 | 5 | 3 |
| 李商隐 | 5 | 5 | 3 |
| 李宾 | 5 | 5 | 5 |
| 李绅 | 5 | 5 | 4 |
| 李郢 | 5 | 5 | 5 |
| 杜羔 | 5 | 5 | 3 |
| 杨凝 | 5 | 5 | 4 |
| 水神 | 5 | 5 | 5 |
| 王戎 | 5 | 5 | 5 |
| 王质 | 5 | 5 | 3 |
| 知玄 | 5 | 5 | 5 |
| 窦常 | 5 | 5 | 5 |
| 管仲 | 5 | 5 | 5 |
| 綦毋潜 | 5 | 5 | 4 |
| 薛据 | 5 | 5 | 5 |
| 袁高 | 5 | 5 | 4 |
| 郑中丞 | 5 | 5 | 5 |
| 郑说 | 5 | 5 | 3 |
| 郑锡 | 5 | 5 | 4 |
| 释迦 | 5 | 5 | 5 |
| 陆畅 | 5 | 5 | 5 |
| 陈子昂 | 5 | 5 | 5 |
| 隋炀帝 | 5 | 5 | 5 |
| 青字 | 5 | 5 | 5 |
| 韦承庆 | 5 | 5 | 1 |
| 韬光 | 5 | 5 | 4 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。