人物 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 4,839首命中
- 5,681条标注
- 984个标签
- 843卷
人物 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 张荐 | 12 | 12 | 4 |
| 得江 | 12 | 12 | 12 |
| 李观 | 12 | 12 | 11 |
| 王子晋 | 12 | 12 | 10 |
| 耿湋 | 12 | 12 | 6 |
| 苗发 | 12 | 12 | 8 |
| 裴迪 | 12 | 12 | 7 |
| 西王母 | 12 | 12 | 11 |
| 贯休 | 12 | 12 | 11 |
| 陈平 | 12 | 12 | 12 |
| 龙王 | 12 | 12 | 12 |
| 云表 | 11 | 11 | 11 |
| 吴公 | 11 | 11 | 11 |
| 喻凫 | 11 | 11 | 6 |
| 宓妃 | 11 | 11 | 5 |
| 尚能 | 11 | 11 | 11 |
| 张良 | 11 | 11 | 11 |
| 彭祖 | 11 | 11 | 11 |
| 沈约 | 11 | 11 | 11 |
| 皇甫冉 | 11 | 11 | 9 |
| 皮日休 | 11 | 11 | 3 |
| 秦系 | 11 | 11 | 6 |
| 若水 | 11 | 11 | 9 |
| 赵氏 | 11 | 11 | 9 |
| 赵飞燕 | 11 | 11 | 10 |
| 路应 | 11 | 11 | 11 |
| 陈陶 | 11 | 11 | 11 |
| 马戴 | 11 | 11 | 9 |
| 乐毅 | 10 | 10 | 10 |
| 卢仝 | 10 | 10 | 9 |
| 岁星 | 10 | 10 | 10 |
| 崔常侍 | 10 | 10 | 9 |
| 庄子 | 10 | 10 | 10 |
| 张氏 | 10 | 10 | 9 |
| 朱放 | 10 | 10 | 10 |
| 李都 | 10 | 10 | 10 |
| 毛遂 | 10 | 10 | 10 |
| 江妃 | 10 | 10 | 9 |
| 河伯 | 10 | 10 | 10 |
| 王昌龄 | 10 | 10 | 8 |
| 班婕妤 | 10 | 10 | 6 |
| 皇甫曾 | 10 | 10 | 8 |
| 萧颖士 | 10 | 10 | 1 |
| 蔡琰 | 10 | 10 | 10 |
| 薛涛 | 10 | 10 | 10 |
| 东方朔 | 9 | 9 | 9 |
| 刘方平 | 9 | 9 | 4 |
| 刘长卿 | 9 | 9 | 6 |
| 周繇 | 9 | 9 | 5 |
| 宫嫔 | 9 | 9 | 8 |
| 尚颜 | 9 | 9 | 7 |
| 崔尚 | 9 | 9 | 7 |
| 崔氏 | 9 | 9 | 7 |
| 张衡 | 9 | 9 | 9 |
| 李余 | 9 | 9 | 7 |
| 李群玉 | 9 | 9 | 8 |
| 杜牧 | 9 | 9 | 6 |
| 罗隐 | 9 | 9 | 9 |
| 羡门 | 9 | 9 | 9 |
| 荆人 | 9 | 9 | 9 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。