人物 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 4,839首命中
- 5,681条标注
- 984个标签
- 843卷
人物 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 韦应物 | 1 | 1 | 1 |
| 韦执中 | 1 | 1 | 1 |
| 韦济 | 1 | 1 | 1 |
| 韦渠牟 | 1 | 1 | 1 |
| 韦铿 | 1 | 1 | 1 |
| 韩偓 | 1 | 1 | 1 |
| 韩垂 | 1 | 1 | 1 |
| 韩定辞 | 1 | 1 | 1 |
| 韩思彦 | 1 | 1 | 1 |
| 韩琮 | 1 | 1 | 1 |
| 顾夐 | 1 | 1 | 1 |
| 顾恺之 | 1 | 1 | 1 |
| 顾朝阳 | 1 | 1 | 1 |
| 马异 | 1 | 1 | 1 |
| 马彧 | 1 | 1 | 1 |
| 马植 | 1 | 1 | 1 |
| 高力士 | 1 | 1 | 1 |
| 高峤 | 1 | 1 | 1 |
| 高璩 | 1 | 1 | 1 |
| 高越 | 1 | 1 | 1 |
| 魏武帝 | 1 | 1 | 1 |
| 黄山隐 | 1 | 1 | 1 |
| 黎逢 | 1 | 1 | 1 |
| 齐镐 | 1 | 1 | 1 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。