人物 · 标 签
该维度标签榜与命中诗;标签为本站判读,命中句照底本原行逐字摘出。
- 4,839首命中
- 5,681条标注
- 984个标签
- 843卷
人物 · 标 签 榜
| 标签 | 覆盖诗 | 标注条数 | 涉及卷 |
|---|---|---|---|
| 潘咸 | 1 | 1 | 1 |
| 潘图 | 1 | 1 | 1 |
| 潘雍 | 1 | 1 | 1 |
| 灵准 | 1 | 1 | 1 |
| 熊孺登 | 1 | 1 | 1 |
| 熊曜 | 1 | 1 | 1 |
| 牛僧孺 | 1 | 1 | 1 |
| 牛峤 | 1 | 1 | 1 |
| 牛郎 | 1 | 1 | 1 |
| 狄仁杰 | 1 | 1 | 1 |
| 王之涣 | 1 | 1 | 1 |
| 王仙仙 | 1 | 1 | 1 |
| 王储 | 1 | 1 | 1 |
| 王光庭 | 1 | 1 | 1 |
| 王勃 | 1 | 1 | 1 |
| 王季文 | 1 | 1 | 1 |
| 王损之 | 1 | 1 | 1 |
| 王景 | 1 | 1 | 1 |
| 王毂 | 1 | 1 | 1 |
| 王沈 | 1 | 1 | 1 |
| 王涤 | 1 | 1 | 1 |
| 王玄 | 1 | 1 | 1 |
| 王睿 | 1 | 1 | 1 |
| 王绩 | 1 | 1 | 1 |
| 王缙 | 1 | 1 | 1 |
| 王观 | 1 | 1 | 1 |
| 王鉴 | 1 | 1 | 1 |
| 王铎 | 1 | 1 | 1 |
| 王韫秀 | 1 | 1 | 1 |
| 班固 | 1 | 1 | 1 |
| 甘洽 | 1 | 1 | 1 |
| 用春字 | 1 | 1 | 1 |
| 皇甫曙 | 1 | 1 | 1 |
| 盛小丛 | 1 | 1 | 1 |
| 祝钦明 | 1 | 1 | 1 |
| 程紫霄 | 1 | 1 | 1 |
| 穆寂 | 1 | 1 | 1 |
| 窦参 | 1 | 1 | 1 |
| 窦巩 | 1 | 1 | 1 |
| 窦牟 | 1 | 1 | 1 |
| 章怀太子 | 1 | 1 | 1 |
| 符载 | 1 | 1 | 1 |
| 米都知 | 1 | 1 | 1 |
| 罗虬 | 1 | 1 | 1 |
| 羊士谔 | 1 | 1 | 1 |
| 翁承赞 | 1 | 1 | 1 |
| 胡曾 | 1 | 1 | 1 |
| 胡权 | 1 | 1 | 1 |
| 胡皓 | 1 | 1 | 1 |
| 胡雄 | 1 | 1 | 1 |
| 苏味道 | 1 | 1 | 1 |
| 苏晋 | 1 | 1 | 1 |
| 苏涣 | 1 | 1 | 1 |
| 苏绾 | 1 | 1 | 1 |
| 范朝 | 1 | 1 | 1 |
| 荆浩 | 1 | 1 | 1 |
| 莲花妓 | 1 | 1 | 1 |
| 萧华 | 1 | 1 | 1 |
| 萧嵩 | 1 | 1 | 1 |
| 萧建 | 1 | 1 | 1 |
按覆盖诗数排;一首诗在同一标签下只记一行,命中次数见标注条数。 缺行表示该维度在本诗没有命中,不写 0。