首页 › 统计 › 全书统计
全书统计
10 回 · 3 序跋 · 48917 字 · 91 条方言。
- 10回
- 3序跋
- 48917正文净字
- 253段
- 49人物
- 91方言
- 41讽刺
- 45冥界条目
- 31地点
- 20韵文
- 61析疑
逐回体量
共 13 单元 · 柱长按全书最大一回收同一标尺| 序 | 单元 | 段 | 正文 | 柱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 序一 | 1 | 391 | |
| 2 | 序二 | 1 | 272 | |
| 3 | 第一回 | 33 | 6020 | |
| 4 | 第二回 | 22 | 4350 | |
| 5 | 第三回 | 26 | 4038 | |
| 6 | 第四回 | 21 | 4088 | |
| 7 | 第五回 | 22 | 4704 | |
| 8 | 第六回 | 18 | 4837 | |
| 9 | 第七回 | 22 | 4184 | |
| 10 | 第八回 | 22 | 4585 | |
| 11 | 第九回 | 27 | 5623 | |
| 12 | 第十回 | 36 | 5561 | |
| 13 | 跋 | 2 | 264 |
人物角色
按人物表 role 归并| 角色 | 人数 | 柱 |
|---|---|---|
| 配角 | 35 | |
| 反派 | 5 | |
| 前段主角 | 2 | |
| 主角 | 1 | |
| 关键配角 | 1 | |
| 冥界君主 | 1 | |
| 反派配角 | 1 | |
| 女主角 | 1 | |
| 导火索 | 1 | |
| 线索人物 | 1 |
方言六档
按方言表 kind 归并| 档 | 条数 | 柱 |
|---|---|---|
| 俗语俚语 | 39 | |
| 方言词 | 36 | |
| 歇后语 | 1 | |
| 詈语粗话 | 6 | |
| 语气助词 | 5 | |
| 语法句式 | 4 |
讽刺六类
按讽刺手法 kind 归并| 类 | 条数 | 柱 |
|---|---|---|
| 以鬼喻人 | 8 | |
| 夸张 | 5 | |
| 反语 | 6 | |
| 官场影射 | 12 | |
| 拆字 | 3 | |
| 谐音 | 7 |
冥界八类
按冥界设定 category 归并| 类 | 条数 | 柱 |
|---|---|---|
| 阴阳两界 | 3 | |
| 冥界地理 | 18 | |
| 官僚制度 | 5 | |
| 词讼刑狱 | 4 | |
| 军事 | 4 | |
| 科举 | 2 | |
| 婚丧祭祀 | 5 | |
| 鬼的生理 | 4 |
地点分档
按冥界 / 冥都 / 阳间归并| 档 | 处数 | 柱 |
|---|---|---|
| 冥界 | 24 | |
| 冥都 | 5 | |
| 阳间 | 2 |
事件分档
按事件表 tier 归并| 档 | 条数 | 柱 |
|---|---|---|
| 关节 | 25 | |
| 支线 | 12 | |
| 收束 | 1 |
韵文分体
按韵文体式归并| 体 | 条数 | 柱 |
|---|---|---|
| 词 | 10 | |
| 收束联 | 9 | |
| 诗 | 1 |
方言词频榜
方言层词条在底本中的出现次数,取前 50| 词 | 次数 | 柱 | 档 |
|---|---|---|---|
| 只 | 279 | 语气助词 | |
| 弗 | 170 | 方言词 | |
| 么 | 90 | 语气助词 | |
| 数 | 45 | 方言词 | |
| 卵 | 38 | 詈语粗话 | |
| 屄 | 25 | 詈语粗话 | |
| 坑 | 16 | 方言词 | |
| 呼 | 13 | 俗语俚语 | |
| 后生 | 13 | 方言词 | |
| 畔 | 12 | 俗语俚语 | |
| 老话头 | 12 | 俗语俚语 | |
| 掇 | 11 | 方言词 | |
| 细娘 | 11 | 方言词 | |
| 吊 | 8 | 俗语俚语 | |
| 学生子 | 6 | 俗语俚语 | |
| 哉 | 6 | 语气助词 | |
| 撺掇 | 5 | 俗语俚语 | |
| 兜 | 5 | 方言词 | |
| 上起 | 4 | 方言词 | |
| 白相 | 4 | 方言词 | |
| 搇 | 4 | 方言词 | |
| 掀 | 4 | 方言词 | |
| 弗是 | 4 | 语法句式 | |
| 哺 | 3 | 方言词 | |
| 行当 | 2 | 俗语俚语 | |
| 奢遮 | 2 | 俗语俚语 | |
| 活路头 | 2 | 俗语俚语 | |
| 宿 | 2 | 方言词 | |
| 墨测黑 | 2 | 俗语俚语 | |
| 睃 | 2 | 方言词 | |
| 掮 | 2 | 方言词 | |
| 搿 | 2 | 方言词 | |
| 掼 | 2 | 方言词 | |
| 沰 | 2 | 方言词 | |
| 堂客 | 2 | 方言词 | |
| 哩 | 2 | 语气助词 | |
| 瘟官 | 2 | 詈语粗话 | |
| 弗得知 | 2 | 语法句式 | |
| 数珠 | 1 | 方言词 | |
| 个张 | 1 | 语法句式 | |
| 常拖 | 1 | 方言词 | |
| 蓦卵脬一戴 | 1 | 方言词 | |
| 蛐蟺哥 | 1 | 方言词 | |
| 来搧 | 1 | 俗语俚语 | |
| 一歇晨光 | 1 | 俗语俚语 | |
| 拔短梯 | 1 | 俗语俚语 | |
| 桩柄糌团 | 1 | 俗语俚语 | |
| 蟠藤亲眷 | 1 | 俗语俚语 | |
| 打起灶拳 | 1 | 俗语俚语 | |
| 揭他旧书 | 1 | 方言词 |
方言字频榜
方言词条用字现算,取前 30| 字 | 次数 | 柱 |
|---|---|---|
| 只 | 279 | |
| 弗 | 170 | |
| 么 | 90 | |
| 数 | 45 | |
| 卵 | 38 | |
| 屄 | 25 | |
| 坑 | 16 | |
| 呼 | 13 | |
| 畔 | 13 | |
| 掇 | 11 | |
| 吊 | 8 | |
| 哉 | 6 | |
| 兜 | 5 | |
| 掀 | 4 | |
| 搇 | 4 | |
| 哺 | 3 | |
| 勿 | 2 | |
| 哩 | 2 | |
| 宿 | 2 | |
| 掮 | 2 | |
| 掼 | 2 | |
| 搿 | 2 | |
| 沰 | 2 | |
| 睃 | 2 | |
| 侪 | 1 | |
| 咯 | 1 | |
| 漉 | 1 | |
| 纬 | 1 |
字频榜 · 单字
底本正文现算,取前 50| 字 | 次数 | 柱 | 每万字 | 出现回数 | 最多的一回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鬼 | 1048 | 214.2 | 12 | 第九回 | |
| 了 | 744 | 152.1 | 10 | 第一回 | |
| 一 | 708 | 144.7 | 13 | 第一回 | |
| 不 | 646 | 132.1 | 13 | 第五回 | |
| 的 | 603 | 123.3 | 10 | 第五回 | |
| 来 | 595 | 121.6 | 11 | 第十回 | |
| 是 | 481 | 98.3 | 13 | 第一回 | |
| 头 | 450 | 92.0 | 12 | 第九回 | |
| 他 | 449 | 91.8 | 10 | 第五回 | |
| 里 | 447 | 91.4 | 11 | 第九回 | |
| 道 | 444 | 90.8 | 11 | 第一回 | |
| 得 | 444 | 90.8 | 11 | 第五回 | |
| 个 | 386 | 78.9 | 11 | 第一回 | |
| 人 | 374 | 76.5 | 13 | 第六回 | |
| 去 | 367 | 75.0 | 10 | 第一回 | |
| 便 | 342 | 69.9 | 10 | 第十回 | |
| 那 | 321 | 65.6 | 10 | 第一回 | |
| 大 | 313 | 64.0 | 11 | 第九回 | |
| 在 | 304 | 62.1 | 10 | 第九回 | |
| 上 | 295 | 60.3 | 12 | 第一回 | |
| 活 | 290 | 59.3 | 10 | 第一回 | |
| 只 | 279 | 57.0 | 11 | 第一回 | |
| 也 | 269 | 55.0 | 13 | 第一回 | |
| 到 | 269 | 55.0 | 11 | 第一回 | |
| 有 | 260 | 53.2 | 13 | 第一回 | |
| 死 | 252 | 51.5 | 10 | 第六回 | |
| 说 | 243 | 49.7 | 12 | 第二回 | |
| 这 | 239 | 48.9 | 10 | 第一回 | |
| 出 | 232 | 47.4 | 12 | 第一回 | |
| 着 | 231 | 47.2 | 11 | 第一回 | |
| 见 | 227 | 46.4 | 13 | 第十回 | |
| 子 | 226 | 46.2 | 12 | 第五回 | |
| 起 | 206 | 42.1 | 10 | 第一回 | |
| 家 | 205 | 41.9 | 11 | 第八回 | |
| 你 | 190 | 38.8 | 10 | 第六回 | |
| 无 | 188 | 38.4 | 13 | 第九回 | |
| 做 | 182 | 37.2 | 12 | 第五回 | |
| 好 | 177 | 36.2 | 10 | 第一回 | |
| 把 | 177 | 36.2 | 10 | 第九回 | |
| 打 | 173 | 35.4 | 11 | 第九回 | |
| 我 | 171 | 35.0 | 11 | 第五回 | |
| 要 | 171 | 35.0 | 10 | 第二回 | |
| 弗 | 170 | 34.8 | 11 | 第三回 | |
| 下 | 168 | 34.3 | 10 | 第一回 | |
| 生 | 165 | 33.7 | 13 | 第八回 | |
| 门 | 155 | 31.7 | 11 | 第九回 | |
| 看 | 150 | 30.7 | 10 | 第一回 | |
| 就 | 149 | 30.5 | 11 | 第一回 | |
| 事 | 148 | 30.3 | 12 | 第四回 | |
| 吃 | 144 | 29.4 | 10 | 第六回 |
词频榜 · 词语
底本正文现算,取前 50| 词 | 次数 | 柱 | 每万字 | 出现回数 | 最多的一回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 活死人 | 146 | 29.8 | 9 | 第六回 | |
| 形容 | 116 | 23.7 | 7 | 第五回 | |
| 一个 | 103 | 21.1 | 11 | 第十回 | |
| 大头鬼 | 73 | 14.9 | 3 | 第九回 | |
| 那里 | 70 | 14.3 | 10 | 第一回 | |
| 只得 | 64 | 13.1 | 10 | 第五回 | |
| 两个 | 57 | 11.7 | 9 | 第十回 | |
| 起来 | 55 | 11.2 | 10 | 第三回 | |
| 花娘 | 55 | 11.2 | 3 | 第七回 | |
| 活鬼 | 53 | 10.8 | 6 | 第一回 | |
| 先生 | 51 | 10.4 | 8 | 第八回 | |
| 雌鬼 | 49 | 10.0 | 7 | 第四回 | |
| 和尚 | 39 | 8.0 | 6 | 第四回 | |
| 六事 | 39 | 8.0 | 5 | 第四回 | |
| 我们 | 37 | 7.6 | 9 | 第一回 | |
| 晓得 | 37 | 7.6 | 10 | 第五回 | |
| 真是 | 36 | 7.4 | 9 | 第六回 | |
| 只见 | 36 | 7.4 | 10 | 第一回 | |
| 大家 | 35 | 7.2 | 9 | 第三回 | |
| 叫做 | 33 | 6.7 | 10 | 第一回 | |
| 看见 | 32 | 6.5 | 9 | 第八回 | |
| 这般 | 31 | 6.3 | 10 | 第七回 | |
| 如何 | 31 | 6.3 | 10 | 第七回 | |
| 家里 | 30 | 6.1 | 10 | 第八回 | |
| 不是 | 29 | 5.9 | 10 | 第五回 | |
| 这里 | 29 | 5.9 | 9 | 第一回 | |
| 正是 | 29 | 5.9 | 10 | 第四回 | |
| 自己 | 29 | 5.9 | 10 | 第七回 | |
| 出来 | 29 | 5.9 | 10 | 第五回 | |
| 打鬼 | 29 | 5.9 | 5 | 第五回 | |
| 起身 | 28 | 5.7 | 10 | 第一回 | |
| 一只 | 28 | 5.7 | 10 | 第一回 | |
| 那些 | 27 | 5.5 | 9 | 第一回 | |
| 许多 | 27 | 5.5 | 9 | 第二回 | |
| 活鬼道 | 27 | 5.5 | 3 | 第一回 | |
| 说道 | 27 | 5.5 | 9 | 第九回 | |
| 黑漆 | 27 | 5.5 | 4 | 第九回 | |
| 土地 | 27 | 5.5 | 5 | 第二回 | |
| 你们 | 26 | 5.3 | 9 | 第二回 | |
| 一般 | 26 | 5.3 | 8 | 第七回 | |
| 青胖 | 26 | 5.3 | 2 | 第九回 | |
| 不过 | 25 | 5.1 | 11 | 第五回 | |
| 鬼道 | 25 | 5.1 | 10 | 第一回 | |
| 来到 | 25 | 5.1 | 8 | 第十回 | |
| 不知 | 25 | 5.1 | 10 | 第四回 | |
| 就是 | 24 | 4.9 | 8 | 第八回 | |
| 他们 | 24 | 4.9 | 9 | 第八回 | |
| 冒失鬼 | 24 | 4.9 | 2 | 第十回 | |
| 催命鬼 | 23 | 4.7 | 3 | 第二回 | |
| 一面 | 22 | 4.5 | 7 | 第一回 |
口径:字频按简体正文逐字计;词频为 jieba 精确分词口径,吴语词会被切碎,仅作参考; 方言词频为方言层词条在底本中的出现次数,单列,不与通篇词频混算。